- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
86万人民币 | 2018-12-26 | 存续 |
工商注册号 | 130223080344535 | 组织机构代码 | MA0D48L0-6 | |
统一信用代码 | 91130223MA0D48L06W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91130223MA0D48L06W | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2018-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-26 | |
登记机关 | 唐山市滦州市工商行政管理局 | 英文名称 | Luanzhou Luanbei Survey Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 河北省唐山市滦州市油榨镇周寨子村 | |||
经营范围 |
建筑工程地质勘察、钻探;建筑工程施工;打井、降水、灌注桩施工;地基处理施工;边坡处理施工;路灯安装及维修;机械设备租赁、安装;勘探设备及配件、建材、钻机配件销售;劳务服务;市政工程;电气设备、线路安装与维护;绿化养护工程;新能源设备销售、安装与维护;家禽家畜养殖销售;汽车租赁。****(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|